| ASEGURADORA | NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA |
|---|---|
| Seguros Universales, S.A. | 1789 |
| Seguros El Roble, S.A. | 1727 |
| Seguros G&T, S.A. | 1778 |
| Aseguradora General, S.A. | 1757 |
| Seguros Agromercantil, S.A. | 2338-6665 |
| AIG Seguros Guatemala, S.A. | 2285-5900 |
| Mapfre / Seguros Guatemala, S.A. | 2375-5060 |
| Pan-American Life de Guatemala | 2338-9800 EXT.35 |
| Seguros Alianza, S.A. | 2328-9100 |
| Seguros De Occidente, S.A. | 2285-5050 |
| Aseguradora La Ceiba, S.A. | 2379-1818 |
| BMI | 5946-2993 Y 2501-2222 |
| BUPA | 2300-8000 |
